東京都日野市の『特定技能』登録支援機関一覧です。随時更新します。
東京都日野市の登録支援機関
東京都日野市の登録支援機関の情報です。
2019年11月8日現在/1件
| 高齢社会生活向上協同組合 日野支部 | |
| 所在地 | 東京都日野市程久保8-4-2 |
| 対応言語 | 英語・ベトナム語・ミャンマー語・中国語 |
参照文献・引用元
東京都日野市の人口(令和2年9月1日現在)
| 人口 | 外国人(内数) | |
|---|---|---|
| 男 | 93,705人 | 1,632人 |
| 女 | 93,257人 | 1,687人 |
| 計 | 186,962人 | 3,319人 |
参照文献・引用元
東京都日野市の外国人人口(令和2年7月1日現在)
| 国籍・地域 | 人口 | 前回1月 比較増減数 |
|---|---|---|
| 総数 | 3,417 | +74 |
| 中国 | 1,358 | +66 |
| 韓国 | 511 | +8 |
| ベトナム | 375 | +6 |
| フィリピン | 317 | -5 |
| ネパール | 101 | +7 |
| 台湾 | 58 | -7 |
| 米国 | 92 | -1 |
| インド | 35 | +4 |
| ミャンマー | 32 | 0 |
| タイ | 70 | -1 |
| その他 | 468 | -3 |
参照文献・引用元

